ماستیک آنتی ترک آب بندی قرمز PMT25

ماستیک آنتی ترک آب بندی عایق مناسب برای ابتدا و انتهای سرکابلِ کابل های ولتاژ متوسط و فشار قوی طراحی شده است.
انتخاب مشخصات و دریافت پارتنامبر
مشخصات فنی
| Typical Data | Test Method | Test Items |
|---|---|---|
| 1121 kg/m3 | ASTM D570-10 | Density |
| 0.13 MPa | ASTM D 638 | Tensile Strength (Module) |
| less than 400% | ASTM D638 | Ultimate Elongation |
| 10 kV | IEC 250 | Dielectric Strength (Breakdown Voltage) |
| 11 pF | Dielectric Constant (Capacitance) | |
| 0.04 | 50Hz Loss Factor (Tg δ) | |
| 0.185% | ASTM D570-10 | Water Absorbtion |
| -20 to 90°C | Service Temperature (Max) | |
| Excellent | Adhesive and Self-Amalgamation |
محل کاربرد
جهت آب بندی انواع اتصالات الکتریکی و مکانیکی
دانلود
جدول مشخصات فنی
| Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Type |
|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 0.8 | PMT 25 |